
B1
bytový dům
1.NP
B1
bytový dům
2.NP
B1
bytový dům
3.NP
B1
bytový dům
4.NP
B2
bytový dům
1.NP
B2
bytový dům
2.NP
B2
bytový dům
3.NP
B2
bytový dům
4.NP
B4
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B5
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B6
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B7
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B8
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B11
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B12
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B13
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B14
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B15
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B18
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B19
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
B20
řadový dům TWIN
1.NP - 2.NP
pohled z ulice
pohled ze zahrady
Ceník
| Dům | Jednotka# | Typ | DispoziceDisp. | Podlahová plochaPodl. plocha | Pozemek | Zahrada | cena v KČ (včetně DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 212 | Byt | 1+kk | 31,2 | - | - | rezervováno |
| B2 | 222 | Byt | 1+kk | 31,2 | - | - | 5 723 984 |
| B2 | 232 | Byt | 1+kk | 31,2 | - | - | rezervováno |
| B1 | 122 | Byt | 1+kk | 31,2 | - | - | rezervováno |
| B1 | 132 | Byt | 1+kk | 31,2 | - | - | rezervováno |
| B1 | 112 | Byt | 1+kk | 32,1 | - | - | rezervováno |
| B2 | 214 | Byt | 2+kk | 61 | - | 39,6 | rezervováno |
| B2 | 224 | Byt | 2+kk | 61 | - | - | 8 902 208 |
| B2 | 234 | Byt | 2+kk | 61 | - | - | 9 117 584 |
| B2 | 243 | Byt | 2+kk | 61 | - | - | 9 347 318 |
| B1 | 124 | Byt | 2+kk | 61 | - | - | 8 650 936 |
| B1 | 134 | Byt | 2+kk | 61 | - | - | 8 866 312 |
| B1 | 143 | Byt | 2+kk | 61 | - | - | 9 096 046 |
| B2 | 223 | Byt | 3+kk | 82,3 | - | - | 11 621 232 |
| B2 | 233 | Byt | 3+kk | 82,3 | - | - | 11 908 176 |
| B1 | 123 | Byt | 3+kk | 82,3 | - | - | 11 286 464 |
| B1 | 133 | Byt | 3+kk | 82,3 | - | - | 11 573 408 |
| B2 | 241 | Byt | 3+kk | 88,3 | - | - | 13 581 038 |
| B1 | 141 | Byt | 3+kk | 88,3 | - | - | 13 204 386 |
| B2 | 242 | Byt | 3+kk | 89,7 | - | - | 13 834 044 |
| B1 | 142 | Byt | 3+kk | 89,7 | - | - | 13 450 375 |
| B2 | 221 | Byt | 4+kk | 111,7 | - | - | 15 043 392 |
| B2 | 231 | Byt | 4+kk | 111,7 | - | - | 15 429 120 |
| B1 | 121 | Byt | 4+kk | 111,7 | - | - | 14 593 376 |
| B1 | 131 | Byt | 4+kk | 111,7 | - | - | 14 979 104 |
Cena bytu je uvedena vč. DPH. Součástí ceny není cena parkovacího stání, sklepa nebo sklepní kóje. Informace o ceně a dostupných parkovacích stání vám sdělí prodejce projektu.
Cena domů je včetně DPH a parkovacího stání.
1) Balkon / Terasa / Lodgie
2) Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodávající si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit až do uzavření závazné písemné rezervace se zájemcem.
3) Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností 5 dnů. Předběžná rezervace není platná, dokud ji prodávající písemně nebo e-mailem nepotvrdí zájemci.

Menu